
| *चरक | 03 | वैरेचनिक, स्नैहिक, प्रायौगिक |
| *सुश्रुत | 05 | 3+कासहन, वामक |
| *वागभट्ट | 03+3 | वैरेचनिक, स्नैहिक, प्रायौगिक, कासहन, वामक, व्रण-धूमपान |
| *शाङ्गधर | 06 | 3+कासहन, वामक, व्रणधूपन |
| ( अग्र छिद्र ) | |
| प्रायोगिक | कलाय मात्र |
| वैरेचनिक, स्नैहिक | कोलास्थि |
| कासहन, वामक | कोलास्थि मात्र |
| व्रणधूपन नेत्र | कुलत्थ मात्र |
| ( धूमपान ) | ( ग्रहण मार्ग ) |
| प्रायोगिक, वैरेचनिक | नासिका से |
| कासहन, वामक | मुख से |
| स्नैहिक | नासिका+मुख से |
(धूमपान के काल)
*चरक - 08 काल
*सुश्रुत - 12 काल
*वागभट्ट - 24 काल
*भेल - 08 काल