
| सुश्रुत | 76 |
| चरक | 4/96 |
| वाग्भट्ट‚ शार्ङ्गधर | 94 |
| भावप्रकाश | 78 |
सुश्रुत – 76:
वातज – 10
पित्तज - 10
कफज – 13
सन्निपातज – 25
बाह्यज – 2
Total: 76
| सुश्रुत | वाग्भट्ट | |
| सन्धि | 9 | 9 |
| वर्त्म | 21 | 24 |
| शुक्ल | 11 | 13 |
| कृष्ण | 4 | 5 |
| सर्वगत | 17 | 16 |
| दृष्टिमण्डल | 11 | 27 |
चिकित्सानुसार भेद - औषधकृत (12)‚ शस्त्रकृत (40)
शस्त्रकृत:
| छेदन | 11 |
| भेदन | 5 |
| लेखन | 9 |
| वेधन | 15 |
साध्यासाध्यता:
| साध्य | 52 |
| याप्य | 7 |
| असाध्य | 17 |